Rexroth A10VSO45DFR/31R-PPA12K26 Piston Pump
Brand Name |
Rexroth |
Model Number |
A10VSO45DFR/31R-PPA12K26 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Rexroth A10VSO45DFR/31R-PPA12K26 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | CSCU 050.2RS |
Size (mm) | 127x146.05x12.7 |
Bore Diameter (mm) | 127 |
Outer Diameter (mm) | 146,05 |
Width (mm) | 12,7 |
d | 127 mm |
D | 146,05 mm |
B | 12,7 mm |
C | 12,7 mm |
d1 | 130,8 mm |
r min. | 0,38 mm |
D1 | 140,8 mm |
Weight | 0,31 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 8,4 kN |
Basic static load rating (C0) | 10,2 kN |

Rexroth A10VSO45DFR/31R-PPA12K26 Piston Pump Cad Models